2025年7月
前月比 +632人(+9.69%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 23.1万人
最高: 2022年8月 7.6千人
最低: 2023年12月 528人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 7,152人 |
| 2025年6月 | 6,520人 |
| 2025年5月 | 6,053人 |
| 2025年4月 | 2,868人 |
| 2025年3月 | 3,553人 |
| 2025年2月 | 4,020人 |
| 2025年1月 | 3,611人 |
| 2024年12月 | 2,771人 |
| 2024年11月 | 2,633人 |
| 2024年10月 | 2,953人 |
| 2024年9月 | 6,315人 |
| 2024年8月 | 5,329人 |
| 2024年7月 | 5,552人 |
| 2024年6月 | 5,023人 |
| 2024年5月 | 4,407人 |
| 2024年4月 | 4,732人 |
| 2024年3月 | 3,857人 |
| 2024年2月 | 2,339人 |
| 2024年1月 | 653人 |
| 2023年12月 | 528人 |
| 2023年11月 | 1,502人 |
| 2023年10月 | 2,124人 |
| 2023年9月 | 5,315人 |
| 2023年8月 | 6,863人 |
| 2023年7月 | 6,008人 |
| 2023年6月 | 4,392人 |
| 2023年5月 | 6,375人 |
| 2023年4月 | 2,702人 |
| 2023年3月 | 2,824人 |
| 2023年2月 | 3,794人 |
| 2023年1月 | 2,573人 |
| 2022年12月 | 1,680人 |
| 2022年11月 | 4,006人 |
| 2022年10月 | 5,200人 |
| 2022年9月 | 5,507人 |
| 2022年8月 | 7,562人 |
| 2022年7月 | 6,664人 |
| 2022年6月 | 3,029人 |
| 2022年5月 | 5,455人 |
| 2022年4月 | 3,572人 |
| 2022年3月 | 2,727人 |
| 2022年2月 | 2,956人 |
| 2022年1月 | 3,475人 |
| 2021年12月 | 2,431人 |
| 2021年11月 | 4,059人 |
| 2021年10月 | 4,000人 |
| 2021年9月 | 5,644人 |
| 2021年8月 | 6,665人 |
| 2021年7月 | 7,440人 |
| 2021年6月 | 5,191人 |
| 2021年5月 | 5,305人 |
| 2021年4月 | 4,231人 |
| 2021年3月 | 2,759人 |
| 2021年2月 | 3,468人 |
| 2021年1月 | 2,950人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。