2024年
前年比 +211,774円(+5.96%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 343,934人
最高: 2024年 376万円
最低: 2017年 325万円
総所得: 129422万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 376万円 | 343,934人 | 129422万円 |
| 2023年 | 355万円 | 351,526人 | 124834万円 |
| 2022年 | 351万円 | 346,954人 | 121919万円 |
| 2021年 | 343万円 | 343,531人 | 117751万円 |
| 2020年 | 335万円 | 341,968人 | 114519万円 |
| 2019年 | 332万円 | 336,457人 | 111611万円 |
| 2018年 | 328万円 | 330,037人 | 108263万円 |
| 2017年 | 325万円 | 322,298人 | 104745万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。