2024年度
前年比 -8,886.7万円(-27.37%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 37.8億円
最高: 2019年 6.8億円
最低: 2008年 171.58万円
累計寄附件数: 219,471件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 2.4億円 | 7,666 |
| 2023年 | 3.2億円 | 15,946 |
| 2022年 | 6.0億円 | 33,022 |
| 2021年 | 5.6億円 | 29,924 |
| 2020年 | 3.0億円 | 12,973 |
| 2019年 | 6.8億円 | 39,245 |
| 2018年 | 4.2億円 | 26,065 |
| 2017年 | 6.3億円 | 54,212 |
| 2016年 | 648.594万円 | 81 |
| 2015年 | 662.7万円 | 63 |
| 2014年 | 455.88万円 | 56 |
| 2013年 | 391.9万円 | 41 |
| 2012年 | 334.3万円 | 42 |
| 2011年 | 330.8万円 | 49 |
| 2010年 | 221.3万円 | 26 |
| 2009年 | 289.39万円 | 35 |
| 2008年 | 171.58万円 | 25 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。