2024年
前年比 +218,203円(+6.39%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 108,217人
最高: 2024年 363万円
最低: 2017年 318万円
総所得: 39316万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 363万円 | 108,217人 | 39316万円 |
| 2023年 | 341万円 | 113,649人 | 38810万円 |
| 2022年 | 337万円 | 112,868人 | 38084万円 |
| 2021年 | 332万円 | 111,019人 | 36886万円 |
| 2020年 | 324万円 | 110,522人 | 35756万円 |
| 2019年 | 323万円 | 109,389人 | 35279万円 |
| 2018年 | 321万円 | 108,123人 | 34659万円 |
| 2017年 | 318万円 | 106,845人 | 33995万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。