2025年7月
前月比 -5.8千人(-22.17%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 68.7万人
最高: 2025年6月 2.6万人
最低: 2025年2月 2.6千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 20,239人 |
| 2025年6月 | 26,003人 |
| 2025年5月 | 19,131人 |
| 2025年4月 | 18,060人 |
| 2025年3月 | 6,888人 |
| 2025年2月 | 2,603人 |
| 2025年1月 | 13,724人 |
| 2024年12月 | 7,522人 |
| 2024年11月 | 21,129人 |
| 2024年10月 | 21,584人 |
| 2024年9月 | 14,751人 |
| 2024年8月 | 19,784人 |
| 2024年7月 | 13,369人 |
| 2024年6月 | 18,288人 |
| 2024年5月 | 18,131人 |
| 2024年4月 | 17,556人 |
| 2024年3月 | 5,714人 |
| 2024年2月 | 7,489人 |
| 2024年1月 | 14,379人 |
| 2023年12月 | 6,899人 |
| 2023年11月 | 13,318人 |
| 2023年10月 | 14,258人 |
| 2023年9月 | 10,730人 |
| 2023年8月 | 19,123人 |
| 2023年7月 | 13,977人 |
| 2023年6月 | 21,834人 |
| 2023年5月 | 15,624人 |
| 2023年4月 | 14,585人 |
| 2023年3月 | 7,595人 |
| 2023年2月 | 3,938人 |
| 2023年1月 | 11,891人 |
| 2022年12月 | 4,335人 |
| 2022年11月 | 11,995人 |
| 2022年10月 | 16,992人 |
| 2022年9月 | 11,777人 |
| 2022年8月 | 17,631人 |
| 2022年7月 | 10,770人 |
| 2022年6月 | 17,541人 |
| 2022年5月 | 17,521人 |
| 2022年4月 | 15,277人 |
| 2022年3月 | 4,034人 |
| 2022年2月 | 2,775人 |
| 2022年1月 | 10,041人 |
| 2021年12月 | 6,209人 |
| 2021年11月 | 13,329人 |
| 2021年10月 | 12,232人 |
| 2021年9月 | 8,106人 |
| 2021年8月 | 12,051人 |
| 2021年7月 | 10,643人 |
| 2021年6月 | 10,459人 |
| 2021年5月 | 7,961人 |
| 2021年4月 | 11,646人 |
| 2021年3月 | 4,365人 |
| 2021年2月 | 2,768人 |
| 2021年1月 | 6,684人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。