2024年
前年比 +253,315円(+7.42%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 133,479人
最高: 2024年 367万円
最低: 2017年 316万円
総所得: 48931万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 367万円 | 133,479人 | 48931万円 |
| 2023年 | 341万円 | 140,887人 | 48078万円 |
| 2022年 | 336万円 | 139,634人 | 46924万円 |
| 2021年 | 331万円 | 138,504人 | 45780万円 |
| 2020年 | 324万円 | 138,038人 | 44690万円 |
| 2019年 | 322万円 | 136,523人 | 43963万円 |
| 2018年 | 319万円 | 133,759人 | 42651万円 |
| 2017年 | 316万円 | 131,030人 | 41455万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。