2025年7月
前月比 +1.1千人(+7.58%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 144.5万人
最高: 2021年2月 5.4万人
最低: 2024年6月 1.4万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 15,508人 |
| 2025年6月 | 14,415人 |
| 2025年5月 | 21,145人 |
| 2025年4月 | 22,152人 |
| 2025年3月 | 38,056人 |
| 2025年2月 | 41,730人 |
| 2025年1月 | 48,215人 |
| 2024年12月 | 26,256人 |
| 2024年11月 | 25,464人 |
| 2024年10月 | 17,884人 |
| 2024年9月 | 17,342人 |
| 2024年8月 | 20,081人 |
| 2024年7月 | 13,842人 |
| 2024年6月 | 13,509人 |
| 2024年5月 | 21,865人 |
| 2024年4月 | 17,559人 |
| 2024年3月 | 28,225人 |
| 2024年2月 | 41,401人 |
| 2024年1月 | 42,179人 |
| 2023年12月 | 19,416人 |
| 2023年11月 | 29,159人 |
| 2023年10月 | 22,734人 |
| 2023年9月 | 16,399人 |
| 2023年8月 | 22,553人 |
| 2023年7月 | 17,865人 |
| 2023年6月 | 19,559人 |
| 2023年5月 | 28,918人 |
| 2023年4月 | 20,383人 |
| 2023年3月 | 25,719人 |
| 2023年2月 | 46,230人 |
| 2023年1月 | 44,079人 |
| 2022年12月 | 23,714人 |
| 2022年11月 | 45,442人 |
| 2022年10月 | 31,476人 |
| 2022年9月 | 21,522人 |
| 2022年8月 | 25,039人 |
| 2022年7月 | 17,775人 |
| 2022年6月 | 17,443人 |
| 2022年5月 | 30,166人 |
| 2022年4月 | 18,968人 |
| 2022年3月 | 26,732人 |
| 2022年2月 | 41,541人 |
| 2022年1月 | 39,659人 |
| 2021年12月 | 18,018人 |
| 2021年11月 | 29,240人 |
| 2021年10月 | 22,188人 |
| 2021年9月 | 16,044人 |
| 2021年8月 | 15,188人 |
| 2021年7月 | 16,932人 |
| 2021年6月 | 15,178人 |
| 2021年5月 | 28,155人 |
| 2021年4月 | 19,188人 |
| 2021年3月 | 22,383人 |
| 2021年2月 | 54,300人 |
| 2021年1月 | 48,768人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。