2024年
前年比 +257,044円(+6.65%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 131,011人
最高: 2024年 412万円
最低: 2017年 359万円
総所得: 43209万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 412万円 | 131,011人 | 43209万円 |
| 2023年 | 387万円 | 141,052人 | 43620万円 |
| 2022年 | 382万円 | 140,456人 | 42931万円 |
| 2021年 | 377万円 | 140,852人 | 42536万円 |
| 2020年 | 366万円 | 141,030人 | 41284万円 |
| 2019年 | 363万円 | 140,731人 | 40895万円 |
| 2018年 | 361万円 | 140,441人 | 40534万円 |
| 2017年 | 359万円 | 139,572人 | 40083万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。