2024年
前年比 +214,838円(+6.44%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 204,559人
最高: 2024年 355万円
最低: 2017年 305万円
総所得: 72617万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 355万円 | 204,559人 | 72617万円 |
| 2023年 | 334万円 | 214,163人 | 71425万円 |
| 2022年 | 330万円 | 213,075人 | 70393万円 |
| 2021年 | 321万円 | 209,551人 | 67332万円 |
| 2020年 | 314万円 | 210,529人 | 66163万円 |
| 2019年 | 312万円 | 208,161人 | 64961万円 |
| 2018年 | 309万円 | 204,028人 | 62997万円 |
| 2017年 | 305万円 | 200,744人 | 61258万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。