2025年7月
前月比 -6.1千人(-4.32%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 507.6万人
最高: 2025年3月 18.5万人
最低: 2021年5月 3.3万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 134,400人 |
| 2025年6月 | 140,470人 |
| 2025年5月 | 175,858人 |
| 2025年4月 | 145,709人 |
| 2025年3月 | 185,425人 |
| 2025年2月 | 85,850人 |
| 2025年1月 | 98,167人 |
| 2024年12月 | 117,162人 |
| 2024年11月 | 111,638人 |
| 2024年10月 | 97,612人 |
| 2024年9月 | 100,324人 |
| 2024年8月 | 117,293人 |
| 2024年7月 | 99,022人 |
| 2024年6月 | 121,706人 |
| 2024年5月 | 101,338人 |
| 2024年4月 | 91,696人 |
| 2024年3月 | 107,567人 |
| 2024年2月 | 89,459人 |
| 2024年1月 | 87,234人 |
| 2023年12月 | 99,244人 |
| 2023年11月 | 92,279人 |
| 2023年10月 | 90,702人 |
| 2023年9月 | 86,112人 |
| 2023年8月 | 111,552人 |
| 2023年7月 | 99,272人 |
| 2023年6月 | 85,883人 |
| 2023年5月 | 122,828人 |
| 2023年4月 | 84,433人 |
| 2023年3月 | 93,073人 |
| 2023年2月 | 56,937人 |
| 2023年1月 | 82,419人 |
| 2022年12月 | 94,037人 |
| 2022年11月 | 96,643人 |
| 2022年10月 | 94,641人 |
| 2022年9月 | 82,582人 |
| 2022年8月 | 86,852人 |
| 2022年7月 | 95,211人 |
| 2022年6月 | 83,757人 |
| 2022年5月 | 102,933人 |
| 2022年4月 | 80,772人 |
| 2022年3月 | 82,196人 |
| 2022年2月 | 44,879人 |
| 2022年1月 | 69,954人 |
| 2021年12月 | 79,894人 |
| 2021年11月 | 80,477人 |
| 2021年10月 | 69,583人 |
| 2021年9月 | 50,582人 |
| 2021年8月 | 63,851人 |
| 2021年7月 | 81,010人 |
| 2021年6月 | 56,231人 |
| 2021年5月 | 33,197人 |
| 2021年4月 | 54,705人 |
| 2021年3月 | 72,726人 |
| 2021年2月 | 51,149人 |
| 2021年1月 | 55,679人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。