2024年
前年比 +185,580円(+6.40%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 113,923人
最高: 2024年 309万円
最低: 2017年 271万円
総所得: 35164万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 309万円 | 113,923人 | 35164万円 |
| 2023年 | 290万円 | 122,490人 | 35536万円 |
| 2022年 | 287万円 | 122,017人 | 34977万円 |
| 2021年 | 283万円 | 122,615人 | 34738万円 |
| 2020年 | 274万円 | 123,323人 | 33792万円 |
| 2019年 | 273万円 | 122,658人 | 33538万円 |
| 2018年 | 272万円 | 121,741人 | 33076万円 |
| 2017年 | 271万円 | 121,197人 | 32853万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。