2024年
前年比 +231,120円(+5.85%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 113,755人
最高: 2024年 418万円
最低: 2017年 350万円
総所得: 47604万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 418万円 | 113,755人 | 47604万円 |
| 2023年 | 395万円 | 115,099人 | 45506万円 |
| 2022年 | 389万円 | 114,123人 | 44428万円 |
| 2021年 | 375万円 | 112,877人 | 42332万円 |
| 2020年 | 364万円 | 112,900人 | 41095万円 |
| 2019年 | 359万円 | 110,749人 | 39730万円 |
| 2018年 | 354万円 | 108,046人 | 38239万円 |
| 2017年 | 350万円 | 105,306人 | 36837万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。