2024年度
前年比 +2.6億円(+41.14%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 42.7億円
最高: 2024年 9.0億円
最低: 2008年 70,000円
累計寄附件数: 302,375件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 9.0億円 | 77,466 |
| 2023年 | 6.3億円 | 49,504 |
| 2022年 | 5.0億円 | 35,216 |
| 2021年 | 5.5億円 | 40,523 |
| 2020年 | 4.8億円 | 34,247 |
| 2019年 | 2.7億円 | 18,194 |
| 2018年 | 2.3億円 | 12,880 |
| 2017年 | 3.0億円 | 13,602 |
| 2016年 | 1.7億円 | 9,154 |
| 2015年 | 2.3億円 | 11,021 |
| 2014年 | 182万円 | 65 |
| 2013年 | 170万円 | 138 |
| 2012年 | 186.1万円 | 183 |
| 2011年 | 131万円 | 102 |
| 2010年 | 126.5万円 | 71 |
| 2009年 | 119万円 | 6 |
| 2008年 | 70,000円 | 3 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。