2025年7月
前月比 +3.3万人(+13.83%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 1476.6万人
最高: 2022年11月 40.1万人
最低: 2021年1月 14.8万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 275,510人 |
| 2025年6月 | 242,038人 |
| 2025年5月 | 304,481人 |
| 2025年4月 | 293,631人 |
| 2025年3月 | 304,943人 |
| 2025年2月 | 234,885人 |
| 2025年1月 | 250,007人 |
| 2024年12月 | 294,702人 |
| 2024年11月 | 353,791人 |
| 2024年10月 | 316,414人 |
| 2024年9月 | 276,088人 |
| 2024年8月 | 291,936人 |
| 2024年7月 | 234,209人 |
| 2024年6月 | 214,475人 |
| 2024年5月 | 274,789人 |
| 2024年4月 | 259,891人 |
| 2024年3月 | 271,804人 |
| 2024年2月 | 235,169人 |
| 2024年1月 | 231,119人 |
| 2023年12月 | 243,414人 |
| 2023年11月 | 345,704人 |
| 2023年10月 | 356,899人 |
| 2023年9月 | 297,466人 |
| 2023年8月 | 303,388人 |
| 2023年7月 | 207,419人 |
| 2023年6月 | 219,064人 |
| 2023年5月 | 292,367人 |
| 2023年4月 | 253,665人 |
| 2023年3月 | 294,452人 |
| 2023年2月 | 212,051人 |
| 2023年1月 | 222,372人 |
| 2022年12月 | 253,188人 |
| 2022年11月 | 400,971人 |
| 2022年10月 | 392,645人 |
| 2022年9月 | 282,853人 |
| 2022年8月 | 324,839人 |
| 2022年7月 | 267,996人 |
| 2022年6月 | 235,042人 |
| 2022年5月 | 329,420人 |
| 2022年4月 | 286,314人 |
| 2022年3月 | 273,015人 |
| 2022年2月 | 176,889人 |
| 2022年1月 | 246,708人 |
| 2021年12月 | 280,509人 |
| 2021年11月 | 380,529人 |
| 2021年10月 | 335,428人 |
| 2021年9月 | 279,230人 |
| 2021年8月 | 209,613人 |
| 2021年7月 | 229,758人 |
| 2021年6月 | 170,666人 |
| 2021年5月 | 194,089人 |
| 2021年4月 | 204,626人 |
| 2021年3月 | 274,143人 |
| 2021年2月 | 180,629人 |
| 2021年1月 | 148,408人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。