2025年7月
前月比 -2.5万人(-29.69%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 747.8万人
最高: 2023年4月 46.7万人
最低: 2021年8月 4.1万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 58,729人 |
| 2025年6月 | 83,532人 |
| 2025年5月 | 310,092人 |
| 2025年4月 | 347,268人 |
| 2025年3月 | 119,954人 |
| 2025年2月 | 121,412人 |
| 2025年1月 | 140,121人 |
| 2024年12月 | 180,825人 |
| 2024年11月 | 180,028人 |
| 2024年10月 | 89,057人 |
| 2024年9月 | 67,694人 |
| 2024年8月 | 73,633人 |
| 2024年7月 | 51,333人 |
| 2024年6月 | 76,072人 |
| 2024年5月 | 308,012人 |
| 2024年4月 | 366,117人 |
| 2024年3月 | 78,836人 |
| 2024年2月 | 96,696人 |
| 2024年1月 | 137,237人 |
| 2023年12月 | 204,822人 |
| 2023年11月 | 185,839人 |
| 2023年10月 | 90,553人 |
| 2023年9月 | 63,350人 |
| 2023年8月 | 69,687人 |
| 2023年7月 | 60,825人 |
| 2023年6月 | 74,370人 |
| 2023年5月 | 250,342人 |
| 2023年4月 | 467,179人 |
| 2023年3月 | 87,576人 |
| 2023年2月 | 84,730人 |
| 2023年1月 | 131,852人 |
| 2022年12月 | 183,962人 |
| 2022年11月 | 169,938人 |
| 2022年10月 | 98,643人 |
| 2022年9月 | 61,286人 |
| 2022年8月 | 60,601人 |
| 2022年7月 | 54,555人 |
| 2022年6月 | 71,738人 |
| 2022年5月 | 311,146人 |
| 2022年4月 | 271,336人 |
| 2022年3月 | 88,964人 |
| 2022年2月 | 65,643人 |
| 2022年1月 | 119,241人 |
| 2021年12月 | 210,029人 |
| 2021年11月 | 172,032人 |
| 2021年10月 | 75,917人 |
| 2021年9月 | 45,890人 |
| 2021年8月 | 40,502人 |
| 2021年7月 | 46,694人 |
| 2021年6月 | 55,127人 |
| 2021年5月 | 183,487人 |
| 2021年4月 | 246,206人 |
| 2021年3月 | 58,868人 |
| 2021年2月 | 52,325人 |
| 2021年1月 | 75,725人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。