2025年7月
前月比 +21人(+0.25%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 42.1万人
最高: 2022年9月 1.7万人
最低: 2022年1月 1.5千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 8,514人 |
| 2025年6月 | 8,493人 |
| 2025年5月 | 12,203人 |
| 2025年4月 | 7,675人 |
| 2025年3月 | 3,926人 |
| 2025年2月 | 2,885人 |
| 2025年1月 | 1,530人 |
| 2024年12月 | 1,677人 |
| 2024年11月 | 5,549人 |
| 2024年10月 | 9,859人 |
| 2024年9月 | 10,665人 |
| 2024年8月 | 14,309人 |
| 2024年7月 | 10,355人 |
| 2024年6月 | 6,890人 |
| 2024年5月 | 8,854人 |
| 2024年4月 | 8,085人 |
| 2024年3月 | 3,808人 |
| 2024年2月 | 3,393人 |
| 2024年1月 | 1,685人 |
| 2023年12月 | 2,345人 |
| 2023年11月 | 4,677人 |
| 2023年10月 | 9,272人 |
| 2023年9月 | 8,748人 |
| 2023年8月 | 14,677人 |
| 2023年7月 | 11,319人 |
| 2023年6月 | 9,485人 |
| 2023年5月 | 14,857人 |
| 2023年4月 | 9,219人 |
| 2023年3月 | 4,263人 |
| 2023年2月 | 2,063人 |
| 2023年1月 | 1,619人 |
| 2022年12月 | 2,608人 |
| 2022年11月 | 6,844人 |
| 2022年10月 | 13,314人 |
| 2022年9月 | 16,680人 |
| 2022年8月 | 16,077人 |
| 2022年7月 | 12,407人 |
| 2022年6月 | 11,031人 |
| 2022年5月 | 14,124人 |
| 2022年4月 | 10,601人 |
| 2022年3月 | 4,864人 |
| 2022年2月 | 2,420人 |
| 2022年1月 | 1,525人 |
| 2021年12月 | 2,114人 |
| 2021年11月 | 4,192人 |
| 2021年10月 | 8,732人 |
| 2021年9月 | 9,391人 |
| 2021年8月 | 11,737人 |
| 2021年7月 | 11,336人 |
| 2021年6月 | 6,171人 |
| 2021年5月 | 12,715人 |
| 2021年4月 | 9,552人 |
| 2021年3月 | 5,378人 |
| 2021年2月 | 2,994人 |
| 2021年1月 | 1,683人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。