2024年
前年比 +191,649円(+5.40%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 108,371人
最高: 2024年 374万円
最低: 2017年 332万円
総所得: 40566万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 374万円 | 108,371人 | 40566万円 |
| 2023年 | 355万円 | 113,358人 | 40260万円 |
| 2022年 | 352万円 | 112,302人 | 39538万円 |
| 2021年 | 344万円 | 111,536人 | 38344万円 |
| 2020年 | 338万円 | 111,618人 | 37701万円 |
| 2019年 | 338万円 | 111,102人 | 37501万円 |
| 2018年 | 335万円 | 109,838人 | 36763万円 |
| 2017年 | 332万円 | 108,802人 | 36168万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。