2024年度
前年比 -4,431.37万円(-8.21%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 76.7億円
最高: 2015年 13.8億円
最低: 2008年 313.9万円
累計寄附件数: 423,997件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 5.0億円 | 20,983 |
| 2023年 | 5.4億円 | 24,622 |
| 2022年 | 6.5億円 | 31,456 |
| 2021年 | 6.2億円 | 29,884 |
| 2020年 | 4.8億円 | 21,814 |
| 2019年 | 3.2億円 | 14,328 |
| 2018年 | 3.6億円 | 15,055 |
| 2017年 | 6.0億円 | 35,457 |
| 2016年 | 10.0億円 | 63,118 |
| 2015年 | 13.8億円 | 84,949 |
| 2014年 | 9.4億円 | 62,991 |
| 2013年 | 2.5億円 | 16,109 |
| 2012年 | 1,808.5万円 | 1,477 |
| 2011年 | 862.5万円 | 742 |
| 2010年 | 783.7万円 | 566 |
| 2009年 | 341.5万円 | 276 |
| 2008年 | 313.9万円 | 170 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。