2025年7月
前月比 +884人(+4.62%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 117.0万人
最高: 2023年5月 4.3万人
最低: 2021年1月 9.1千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 20,008人 |
| 2025年6月 | 19,124人 |
| 2025年5月 | 30,361人 |
| 2025年4月 | 33,316人 |
| 2025年3月 | 35,190人 |
| 2025年2月 | 27,326人 |
| 2025年1月 | 33,875人 |
| 2024年12月 | 27,272人 |
| 2024年11月 | 24,802人 |
| 2024年10月 | 24,053人 |
| 2024年9月 | 22,033人 |
| 2024年8月 | 29,830人 |
| 2024年7月 | 19,678人 |
| 2024年6月 | 20,036人 |
| 2024年5月 | 30,725人 |
| 2024年4月 | 23,378人 |
| 2024年3月 | 26,997人 |
| 2024年2月 | 25,959人 |
| 2024年1月 | 25,255人 |
| 2023年12月 | 20,198人 |
| 2023年11月 | 23,898人 |
| 2023年10月 | 23,520人 |
| 2023年9月 | 24,448人 |
| 2023年8月 | 29,821人 |
| 2023年7月 | 25,987人 |
| 2023年6月 | 23,186人 |
| 2023年5月 | 43,344人 |
| 2023年4月 | 26,060人 |
| 2023年3月 | 22,368人 |
| 2023年2月 | 17,258人 |
| 2023年1月 | 17,739人 |
| 2022年12月 | 18,090人 |
| 2022年11月 | 17,062人 |
| 2022年10月 | 19,136人 |
| 2022年9月 | 17,597人 |
| 2022年8月 | 19,785人 |
| 2022年7月 | 13,834人 |
| 2022年6月 | 14,816人 |
| 2022年5月 | 29,040人 |
| 2022年4月 | 20,037人 |
| 2022年3月 | 15,528人 |
| 2022年2月 | 10,533人 |
| 2022年1月 | 17,262人 |
| 2021年12月 | 16,374人 |
| 2021年11月 | 17,486人 |
| 2021年10月 | 16,716人 |
| 2021年9月 | 11,148人 |
| 2021年8月 | 14,544人 |
| 2021年7月 | 15,975人 |
| 2021年6月 | 11,004人 |
| 2021年5月 | 12,248人 |
| 2021年4月 | 13,079人 |
| 2021年3月 | 11,736人 |
| 2021年2月 | 10,539人 |
| 2021年1月 | 9,086人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。