2024年度
前年比 -1,910.66万円(-4.70%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 98.8億円
最高: 2016年 27.4億円
最低: 2013年 264.1万円
累計寄附件数: 165,041件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 3.9億円 | 16,177 |
| 2023年 | 4.1億円 | 19,785 |
| 2022年 | 3.1億円 | 11,701 |
| 2021年 | 2.9億円 | 10,598 |
| 2020年 | 2.6億円 | 7,850 |
| 2019年 | 1.6億円 | 6,631 |
| 2018年 | 4.1億円 | 7,207 |
| 2017年 | 21.2億円 | 18,452 |
| 2016年 | 27.4億円 | 31,735 |
| 2015年 | 27.2億円 | 33,746 |
| 2014年 | 3,050.3万円 | 920 |
| 2013年 | 264.1万円 | 38 |
| 2012年 | 437.2万円 | 37 |
| 2011年 | 703.3万円 | 37 |
| 2010年 | 480万円 | 40 |
| 2009年 | 578万円 | 38 |
| 2008年 | 609.889万円 | 49 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。