2024年
前年比 +224,988円(+5.93%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 471,796人
最高: 2024年 402万円
最低: 2017年 355万円
総所得: 189649万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 402万円 | 471,796人 | 189649万円 |
| 2023年 | 379万円 | 488,596人 | 185409万円 |
| 2022年 | 374万円 | 484,361人 | 181347万円 |
| 2021年 | 367万円 | 478,317人 | 175499万円 |
| 2020年 | 360万円 | 473,732人 | 170694万円 |
| 2019年 | 359万円 | 468,119人 | 168286万円 |
| 2018年 | 357万円 | 460,938人 | 164752万円 |
| 2017年 | 355万円 | 454,993人 | 161604万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。