2024年
前年比 +281,235円(+5.93%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 471,796人
最高: 2024年 502万円
最低: 2017年 444万円
総所得: 189649万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 502万円 | 471,796人 | 189649万円 |
| 2023年 | 474万円 | 488,596人 | 185409万円 |
| 2022年 | 468万円 | 484,361人 | 181347万円 |
| 2021年 | 459万円 | 478,317人 | 175499万円 |
| 2020年 | 450万円 | 473,732人 | 170694万円 |
| 2019年 | 449万円 | 468,119人 | 168286万円 |
| 2018年 | 447万円 | 460,938人 | 164752万円 |
| 2017年 | 444万円 | 454,993人 | 161604万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。