2024年
前年比 +248,439円(+6.50%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 116,886人
最高: 2024年 407万円
最低: 2017年 354万円
総所得: 47597万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 407万円 | 116,886人 | 47597万円 |
| 2023年 | 382万円 | 121,264人 | 46367万円 |
| 2022年 | 377万円 | 119,737人 | 45091万円 |
| 2021年 | 369万円 | 117,583人 | 43370万円 |
| 2020年 | 362万円 | 117,207人 | 42402万円 |
| 2019年 | 359万円 | 116,649人 | 41927万円 |
| 2018年 | 357万円 | 114,405人 | 40868万円 |
| 2017年 | 354万円 | 112,697人 | 39948万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。