2025年7月
前月比 -3.4千人(-4.92%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 392.2万人
最高: 2022年5月 10.9万人
最低: 2021年1月 5.1万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 66,123人 |
| 2025年6月 | 69,544人 |
| 2025年5月 | 90,294人 |
| 2025年4月 | 78,116人 |
| 2025年3月 | 86,589人 |
| 2025年2月 | 79,365人 |
| 2025年1月 | 79,489人 |
| 2024年12月 | 70,101人 |
| 2024年11月 | 87,145人 |
| 2024年10月 | 89,243人 |
| 2024年9月 | 72,847人 |
| 2024年8月 | 73,373人 |
| 2024年7月 | 69,126人 |
| 2024年6月 | 79,527人 |
| 2024年5月 | 93,060人 |
| 2024年4月 | 73,044人 |
| 2024年3月 | 84,084人 |
| 2024年2月 | 62,398人 |
| 2024年1月 | 66,677人 |
| 2023年12月 | 64,725人 |
| 2023年11月 | 69,647人 |
| 2023年10月 | 68,610人 |
| 2023年9月 | 65,568人 |
| 2023年8月 | 62,952人 |
| 2023年7月 | 66,819人 |
| 2023年6月 | 59,554人 |
| 2023年5月 | 86,874人 |
| 2023年4月 | 69,244人 |
| 2023年3月 | 76,374人 |
| 2023年2月 | 67,021人 |
| 2023年1月 | 68,082人 |
| 2022年12月 | 61,099人 |
| 2022年11月 | 68,407人 |
| 2022年10月 | 81,036人 |
| 2022年9月 | 72,062人 |
| 2022年8月 | 71,595人 |
| 2022年7月 | 70,193人 |
| 2022年6月 | 76,870人 |
| 2022年5月 | 109,202人 |
| 2022年4月 | 72,898人 |
| 2022年3月 | 66,171人 |
| 2022年2月 | 54,908人 |
| 2022年1月 | 61,458人 |
| 2021年12月 | 58,414人 |
| 2021年11月 | 69,137人 |
| 2021年10月 | 74,378人 |
| 2021年9月 | 62,469人 |
| 2021年8月 | 57,419人 |
| 2021年7月 | 75,581人 |
| 2021年6月 | 59,246人 |
| 2021年5月 | 72,493人 |
| 2021年4月 | 61,230人 |
| 2021年3月 | 61,265人 |
| 2021年2月 | 57,587人 |
| 2021年1月 | 51,289人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。