2025年7月
前月比 +5.3千人(+4.15%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 438.5万人
最高: 2024年8月 14.4万人
最低: 2021年1月 2.8万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 133,962人 |
| 2025年6月 | 128,619人 |
| 2025年5月 | 131,890人 |
| 2025年4月 | 86,065人 |
| 2025年3月 | 66,937人 |
| 2025年2月 | 59,590人 |
| 2025年1月 | 48,028人 |
| 2024年12月 | 43,793人 |
| 2024年11月 | 80,783人 |
| 2024年10月 | 125,280人 |
| 2024年9月 | 134,080人 |
| 2024年8月 | 144,402人 |
| 2024年7月 | 135,797人 |
| 2024年6月 | 114,232人 |
| 2024年5月 | 109,997人 |
| 2024年4月 | 78,005人 |
| 2024年3月 | 57,191人 |
| 2024年2月 | 48,003人 |
| 2024年1月 | 42,404人 |
| 2023年12月 | 42,031人 |
| 2023年11月 | 82,584人 |
| 2023年10月 | 134,333人 |
| 2023年9月 | 141,512人 |
| 2023年8月 | 113,223人 |
| 2023年7月 | 85,557人 |
| 2023年6月 | 78,412人 |
| 2023年5月 | 74,624人 |
| 2023年4月 | 55,246人 |
| 2023年3月 | 46,630人 |
| 2023年2月 | 52,098人 |
| 2023年1月 | 37,193人 |
| 2022年12月 | 41,196人 |
| 2022年11月 | 98,471人 |
| 2022年10月 | 133,498人 |
| 2022年9月 | 129,329人 |
| 2022年8月 | 128,547人 |
| 2022年7月 | 125,426人 |
| 2022年6月 | 102,652人 |
| 2022年5月 | 100,619人 |
| 2022年4月 | 68,040人 |
| 2022年3月 | 38,987人 |
| 2022年2月 | 30,222人 |
| 2022年1月 | 32,809人 |
| 2021年12月 | 34,236人 |
| 2021年11月 | 59,866人 |
| 2021年10月 | 79,775人 |
| 2021年9月 | 59,454人 |
| 2021年8月 | 84,424人 |
| 2021年7月 | 76,910人 |
| 2021年6月 | 43,128人 |
| 2021年5月 | 51,840人 |
| 2021年4月 | 51,685人 |
| 2021年3月 | 41,946人 |
| 2021年2月 | 31,620人 |
| 2021年1月 | 27,619人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。