2024年
前年比 +225,182円(+5.30%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 124,919人
最高: 2024年 448万円
最低: 2017年 390万円
総所得: 55932万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 448万円 | 124,919人 | 55932万円 |
| 2023年 | 425万円 | 128,501人 | 54642万円 |
| 2022年 | 419万円 | 126,736人 | 53133万円 |
| 2021年 | 407万円 | 125,977人 | 51256万円 |
| 2020年 | 397万円 | 125,238人 | 49675万円 |
| 2019年 | 394万円 | 123,638人 | 48673万円 |
| 2018年 | 391万円 | 120,733人 | 47203万円 |
| 2017年 | 390万円 | 118,161人 | 46028万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。