2024年
前年比 +387,961円(+5.52%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 104,597人
最高: 2024年 741万円
最低: 2017年 579万円
総所得: 77513万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 741万円 | 104,597人 | 77513万円 |
| 2023年 | 702万円 | 105,116人 | 73820万円 |
| 2022年 | 686万円 | 103,350人 | 70852万円 |
| 2021年 | 653万円 | 101,810人 | 66448万円 |
| 2020年 | 626万円 | 100,057人 | 62588万円 |
| 2019年 | 620万円 | 97,135人 | 60241万円 |
| 2018年 | 598万円 | 93,465人 | 55902万円 |
| 2017年 | 579万円 | 88,613人 | 51337万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。