2024年
前年比 +221,189円(+5.83%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 348,114人
最高: 2024年 402万円
最低: 2017年 346万円
総所得: 139817万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 402万円 | 348,114人 | 139817万円 |
| 2023年 | 380万円 | 357,582人 | 135710万円 |
| 2022年 | 377万円 | 354,336人 | 133459万円 |
| 2021年 | 367万円 | 353,526人 | 129568万円 |
| 2020年 | 357万円 | 353,529人 | 126251万円 |
| 2019年 | 354万円 | 348,537人 | 123371万円 |
| 2018年 | 350万円 | 342,840人 | 120090万円 |
| 2017年 | 346万円 | 336,191人 | 116218万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。