2024年
前年比 +176,004円(+5.36%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 119,710人
最高: 2024年 346万円
最低: 2017年 308万円
総所得: 41435万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 346万円 | 119,710人 | 41435万円 |
| 2023年 | 329万円 | 126,210人 | 41463万円 |
| 2022年 | 325万円 | 125,893人 | 40962万円 |
| 2021年 | 322万円 | 125,517人 | 40401万円 |
| 2020年 | 315万円 | 125,643人 | 39530万円 |
| 2019年 | 313万円 | 124,698人 | 39087万円 |
| 2018年 | 311万円 | 123,375人 | 38335万円 |
| 2017年 | 308万円 | 122,486人 | 37676万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。