2025年7月
前月比 -5.4千人(-7.08%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 319.9万人
最高: 2024年8月 8.8万人
最低: 2023年12月 3.0万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 71,079人 |
| 2025年6月 | 76,491人 |
| 2025年5月 | 58,953人 |
| 2025年4月 | 42,091人 |
| 2025年3月 | 57,019人 |
| 2025年2月 | 86,419人 |
| 2025年1月 | 79,100人 |
| 2024年12月 | 40,827人 |
| 2024年11月 | 50,702人 |
| 2024年10月 | 62,770人 |
| 2024年9月 | 61,325人 |
| 2024年8月 | 87,855人 |
| 2024年7月 | 66,970人 |
| 2024年6月 | 61,243人 |
| 2024年5月 | 60,631人 |
| 2024年4月 | 37,321人 |
| 2024年3月 | 50,748人 |
| 2024年2月 | 70,623人 |
| 2024年1月 | 66,551人 |
| 2023年12月 | 29,738人 |
| 2023年11月 | 41,621人 |
| 2023年10月 | 52,441人 |
| 2023年9月 | 57,671人 |
| 2023年8月 | 70,879人 |
| 2023年7月 | 70,996人 |
| 2023年6月 | 68,757人 |
| 2023年5月 | 68,737人 |
| 2023年4月 | 35,634人 |
| 2023年3月 | 52,035人 |
| 2023年2月 | 73,068人 |
| 2023年1月 | 75,936人 |
| 2022年12月 | 39,590人 |
| 2022年11月 | 41,958人 |
| 2022年10月 | 65,787人 |
| 2022年9月 | 52,643人 |
| 2022年8月 | 80,040人 |
| 2022年7月 | 65,014人 |
| 2022年6月 | 74,738人 |
| 2022年5月 | 65,128人 |
| 2022年4月 | 39,040人 |
| 2022年3月 | 57,196人 |
| 2022年2月 | 72,509人 |
| 2022年1月 | 71,577人 |
| 2021年12月 | 39,528人 |
| 2021年11月 | 58,249人 |
| 2021年10月 | 79,441人 |
| 2021年9月 | 41,378人 |
| 2021年8月 | 50,125人 |
| 2021年7月 | 57,316人 |
| 2021年6月 | 42,643人 |
| 2021年5月 | 38,579人 |
| 2021年4月 | 29,746人 |
| 2021年3月 | 41,529人 |
| 2021年2月 | 53,270人 |
| 2021年1月 | 55,684人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。