2024年
前年比 +224,236円(+5.48%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 216,321人
最高: 2024年 432万円
最低: 2017年 376万円
総所得: 93386万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 432万円 | 216,321人 | 93386万円 |
| 2023年 | 409万円 | 224,843人 | 92024万円 |
| 2022年 | 401万円 | 221,749人 | 88870万円 |
| 2021年 | 393万円 | 217,400人 | 85390万円 |
| 2020年 | 384万円 | 214,852人 | 82489万円 |
| 2019年 | 383万円 | 211,932人 | 81121万円 |
| 2018年 | 382万円 | 208,510人 | 79672万円 |
| 2017年 | 376万円 | 205,304人 | 77211万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。