2025年7月
前月比 -2.3千人(-17.43%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 82.7万人
最高: 2025年4月 2.2万人
最低: 2021年6月 7.0千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 10,684人 |
| 2025年6月 | 12,940人 |
| 2025年5月 | 15,976人 |
| 2025年4月 | 21,513人 |
| 2025年3月 | 18,631人 |
| 2025年2月 | 17,639人 |
| 2025年1月 | 20,994人 |
| 2024年12月 | 15,796人 |
| 2024年11月 | 13,032人 |
| 2024年10月 | 10,827人 |
| 2024年9月 | 14,541人 |
| 2024年8月 | 17,277人 |
| 2024年7月 | 13,272人 |
| 2024年6月 | 12,947人 |
| 2024年5月 | 20,404人 |
| 2024年4月 | 21,305人 |
| 2024年3月 | 15,239人 |
| 2024年2月 | 18,835人 |
| 2024年1月 | 17,313人 |
| 2023年12月 | 15,907人 |
| 2023年11月 | 16,785人 |
| 2023年10月 | 13,388人 |
| 2023年9月 | 14,073人 |
| 2023年8月 | 16,818人 |
| 2023年7月 | 13,056人 |
| 2023年6月 | 16,392人 |
| 2023年5月 | 16,568人 |
| 2023年4月 | 19,965人 |
| 2023年3月 | 17,814人 |
| 2023年2月 | 14,092人 |
| 2023年1月 | 18,029人 |
| 2022年12月 | 15,687人 |
| 2022年11月 | 16,153人 |
| 2022年10月 | 18,683人 |
| 2022年9月 | 12,237人 |
| 2022年8月 | 16,912人 |
| 2022年7月 | 12,876人 |
| 2022年6月 | 14,267人 |
| 2022年5月 | 18,440人 |
| 2022年4月 | 16,968人 |
| 2022年3月 | 16,707人 |
| 2022年2月 | 13,306人 |
| 2022年1月 | 15,854人 |
| 2021年12月 | 14,383人 |
| 2021年11月 | 15,217人 |
| 2021年10月 | 17,100人 |
| 2021年9月 | 11,862人 |
| 2021年8月 | 9,378人 |
| 2021年7月 | 10,454人 |
| 2021年6月 | 7,036人 |
| 2021年5月 | 8,628人 |
| 2021年4月 | 12,368人 |
| 2021年3月 | 11,549人 |
| 2021年2月 | 9,512人 |
| 2021年1月 | 9,431人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。