2024年
前年比 +192,659円(+5.84%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 122,597人
最高: 2024年 349万円
最低: 2017年 304万円
総所得: 42828万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 349万円 | 122,597人 | 42828万円 |
| 2023年 | 330万円 | 129,789人 | 42840万円 |
| 2022年 | 326万円 | 129,351人 | 42207万円 |
| 2021年 | 321万円 | 129,431人 | 41582万円 |
| 2020年 | 314万円 | 129,359人 | 40643万円 |
| 2019年 | 312万円 | 128,747人 | 40183万円 |
| 2018年 | 308万円 | 127,920人 | 39368万円 |
| 2017年 | 304万円 | 126,988人 | 38667万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。