2024年
前年比 +273,894円(+6.10%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 739,160人
最高: 2024年 477万円
最低: 2017年 415万円
総所得: 281890万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 477万円 | 739,160人 | 281890万円 |
| 2023年 | 449万円 | 765,190人 | 275051万円 |
| 2022年 | 445万円 | 755,232人 | 268961万円 |
| 2021年 | 434万円 | 742,167人 | 257672万円 |
| 2020年 | 424万円 | 735,761人 | 249311万円 |
| 2019年 | 421万円 | 720,683人 | 242881万円 |
| 2018年 | 419万円 | 704,998人 | 236115万円 |
| 2017年 | 415万円 | 687,314人 | 228080万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。