2026年4月
前月比 -55.9万人(-10.59%)
データ件数: 64か月分
累計来訪者数: 10353.4万人
最高: 2025年11月 538.9万人
最低: 2021年2月 18.2万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2026年4月 | 4,717,384人 |
| 2026年3月 | 5,276,106人 |
| 2026年2月 | 4,360,983人 |
| 2026年1月 | 4,668,405人 |
| 2025年12月 | 5,096,276人 |
| 2025年11月 | 5,389,331人 |
| 2025年10月 | 5,113,741人 |
| 2025年9月 | 4,518,521人 |
| 2025年8月 | 4,971,235人 |
| 2025年7月 | 4,540,983人 |
| 2025年6月 | 4,379,751人 |
| 2025年5月 | 4,966,964人 |
| 2025年4月 | 4,517,412人 |
| 2025年3月 | 4,733,057人 |
| 2025年2月 | 4,216,735人 |
| 2025年1月 | 4,260,319人 |
| 2024年12月 | 1,155,941人 |
| 2024年11月 | 1,435,959人 |
| 2024年10月 | 1,142,321人 |
| 2024年9月 | 1,183,457人 |
| 2024年8月 | 1,184,622人 |
| 2024年7月 | 1,240,079人 |
| 2024年6月 | 1,041,691人 |
| 2024年5月 | 1,214,425人 |
| 2024年4月 | 978,269人 |
| 2024年3月 | 1,140,115人 |
| 2024年2月 | 923,098人 |
| 2024年1月 | 1,009,208人 |
| 2023年12月 | 459,020人 |
| 2023年11月 | 496,226人 |
| 2023年10月 | 515,572人 |
| 2023年9月 | 431,115人 |
| 2023年8月 | 466,811人 |
| 2023年7月 | 443,526人 |
| 2023年6月 | 413,799人 |
| 2023年5月 | 554,808人 |
| 2023年4月 | 467,306人 |
| 2023年3月 | 472,692人 |
| 2023年2月 | 379,691人 |
| 2023年1月 | 470,688人 |
| 2022年12月 | 457,919人 |
| 2022年11月 | 519,771人 |
| 2022年10月 | 574,051人 |
| 2022年9月 | 463,577人 |
| 2022年8月 | 460,878人 |
| 2022年7月 | 474,037人 |
| 2022年6月 | 414,487人 |
| 2022年5月 | 531,742人 |
| 2022年4月 | 418,278人 |
| 2022年3月 | 330,295人 |
| 2022年2月 | 200,056人 |
| 2022年1月 | 327,457人 |
| 2021年12月 | 408,607人 |
| 2021年11月 | 463,611人 |
| 2021年10月 | 360,996人 |
| 2021年9月 | 212,272人 |
| 2021年8月 | 248,298人 |
| 2021年7月 | 327,932人 |
| 2021年6月 | 192,819人 |
| 2021年5月 | 207,112人 |
| 2021年4月 | 299,098人 |
| 2021年3月 | 299,488人 |
| 2021年2月 | 182,486人 |
| 2021年1月 | 211,007人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。