2025年7月
前月比 +4.7万人(+27.45%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 728.4万人
最高: 2024年8月 26.6万人
最低: 2021年9月 4.3万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 217,240人 |
| 2025年6月 | 170,454人 |
| 2025年5月 | 234,700人 |
| 2025年4月 | 236,118人 |
| 2025年3月 | 202,838人 |
| 2025年2月 | 159,586人 |
| 2025年1月 | 186,365人 |
| 2024年12月 | 152,244人 |
| 2024年11月 | 173,514人 |
| 2024年10月 | 184,973人 |
| 2024年9月 | 211,571人 |
| 2024年8月 | 265,959人 |
| 2024年7月 | 211,073人 |
| 2024年6月 | 158,036人 |
| 2024年5月 | 221,814人 |
| 2024年4月 | 187,707人 |
| 2024年3月 | 186,524人 |
| 2024年2月 | 145,130人 |
| 2024年1月 | 175,152人 |
| 2023年12月 | 84,619人 |
| 2023年11月 | 108,562人 |
| 2023年10月 | 121,461人 |
| 2023年9月 | 118,909人 |
| 2023年8月 | 178,316人 |
| 2023年7月 | 130,083人 |
| 2023年6月 | 104,955人 |
| 2023年5月 | 182,818人 |
| 2023年4月 | 130,505人 |
| 2023年3月 | 129,314人 |
| 2023年2月 | 86,768人 |
| 2023年1月 | 113,986人 |
| 2022年12月 | 81,199人 |
| 2022年11月 | 112,197人 |
| 2022年10月 | 146,274人 |
| 2022年9月 | 123,855人 |
| 2022年8月 | 148,286人 |
| 2022年7月 | 129,933人 |
| 2022年6月 | 85,925人 |
| 2022年5月 | 168,617人 |
| 2022年4月 | 122,111人 |
| 2022年3月 | 88,906人 |
| 2022年2月 | 46,890人 |
| 2022年1月 | 81,483人 |
| 2021年12月 | 80,565人 |
| 2021年11月 | 88,273人 |
| 2021年10月 | 96,642人 |
| 2021年9月 | 43,026人 |
| 2021年8月 | 56,490人 |
| 2021年7月 | 72,494人 |
| 2021年6月 | 43,418人 |
| 2021年5月 | 53,222人 |
| 2021年4月 | 77,500人 |
| 2021年3月 | 71,629人 |
| 2021年2月 | 49,844人 |
| 2021年1月 | 43,852人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。