2024年
前年比 +171,593円(+5.42%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 123,874人
最高: 2024年 334万円
最低: 2020年 304万円
総所得: 41359万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 334万円 | 123,874人 | 41359万円 |
| 2023年 | 317万円 | 131,708人 | 41714万円 |
| 2022年 | 315万円 | 131,379人 | 41418万円 |
| 2021年 | 312万円 | 131,753人 | 41082万円 |
| 2020年 | 304万円 | 131,745人 | 40053万円 |
| 2019年 | 305万円 | 131,649人 | 40133万円 |
| 2018年 | 304万円 | 131,318人 | 39979万円 |
| 2017年 | 304万円 | 131,789人 | 40069万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。