2024年
前年比 +196,673円(+6.25%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 202,904人
最高: 2024年 334万円
最低: 2017年 290万円
総所得: 67822万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 334万円 | 202,904人 | 67822万円 |
| 2023年 | 315万円 | 215,935人 | 67931万円 |
| 2022年 | 309万円 | 215,306人 | 66430万円 |
| 2021年 | 312万円 | 214,556人 | 66954万円 |
| 2020年 | 299万円 | 213,891人 | 63863万円 |
| 2019年 | 297万円 | 211,777人 | 62904万円 |
| 2018年 | 293万円 | 209,963人 | 61504万円 |
| 2017年 | 290万円 | 207,967人 | 60281万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。