2024年
前年比 +228,448円(+6.11%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 320,620人
最高: 2024年 397万円
最低: 2017年 348万円
総所得: 127171万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 397万円 | 320,620人 | 127171万円 |
| 2023年 | 374万円 | 333,204人 | 124550万円 |
| 2022年 | 369万円 | 329,204人 | 121454万円 |
| 2021年 | 362万円 | 325,206人 | 117775万円 |
| 2020年 | 354万円 | 322,720人 | 114366万円 |
| 2019年 | 352万円 | 318,764人 | 112300万円 |
| 2018年 | 351万円 | 312,725人 | 109656万円 |
| 2017年 | 348万円 | 307,534人 | 106956万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。