2026年4月
前月比 -6.0千人(-7.39%)
データ件数: 64か月分
累計来訪者数: 377.4万人
最高: 2024年8月 10.2万人
最低: 2021年1月 2.0万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2026年4月 | 74,623人 |
| 2026年3月 | 80,582人 |
| 2026年2月 | 56,143人 |
| 2026年1月 | 48,268人 |
| 2025年12月 | 54,761人 |
| 2025年11月 | 93,719人 |
| 2025年10月 | 74,022人 |
| 2025年9月 | 68,029人 |
| 2025年8月 | 99,561人 |
| 2025年7月 | 64,692人 |
| 2025年6月 | 53,589人 |
| 2025年5月 | 74,325人 |
| 2025年4月 | 67,180人 |
| 2025年3月 | 68,056人 |
| 2025年2月 | 48,252人 |
| 2025年1月 | 47,467人 |
| 2024年12月 | 52,750人 |
| 2024年11月 | 83,009人 |
| 2024年10月 | 69,208人 |
| 2024年9月 | 68,174人 |
| 2024年8月 | 101,774人 |
| 2024年7月 | 57,119人 |
| 2024年6月 | 53,134人 |
| 2024年5月 | 72,183人 |
| 2024年4月 | 61,471人 |
| 2024年3月 | 60,322人 |
| 2024年2月 | 47,508人 |
| 2024年1月 | 42,176人 |
| 2023年12月 | 44,152人 |
| 2023年11月 | 77,118人 |
| 2023年10月 | 62,978人 |
| 2023年9月 | 56,639人 |
| 2023年8月 | 75,596人 |
| 2023年7月 | 51,564人 |
| 2023年6月 | 44,668人 |
| 2023年5月 | 72,277人 |
| 2023年4月 | 54,029人 |
| 2023年3月 | 65,819人 |
| 2023年2月 | 40,590人 |
| 2023年1月 | 45,990人 |
| 2022年12月 | 50,517人 |
| 2022年11月 | 81,081人 |
| 2022年10月 | 79,093人 |
| 2022年9月 | 66,488人 |
| 2022年8月 | 88,435人 |
| 2022年7月 | 59,061人 |
| 2022年6月 | 56,381人 |
| 2022年5月 | 85,145人 |
| 2022年4月 | 59,377人 |
| 2022年3月 | 43,393人 |
| 2022年2月 | 25,606人 |
| 2022年1月 | 33,265人 |
| 2021年12月 | 43,228人 |
| 2021年11月 | 71,005人 |
| 2021年10月 | 58,051人 |
| 2021年9月 | 36,787人 |
| 2021年8月 | 46,608人 |
| 2021年7月 | 50,905人 |
| 2021年6月 | 29,339人 |
| 2021年5月 | 44,937人 |
| 2021年4月 | 44,777人 |
| 2021年3月 | 40,989人 |
| 2021年2月 | 25,360人 |
| 2021年1月 | 20,276人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。