2024年
前年比 +216,641円(+6.11%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 181,141人
最高: 2024年 376万円
最低: 2017年 327万円
総所得: 68102万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 376万円 | 181,141人 | 68102万円 |
| 2023年 | 354万円 | 191,150人 | 67724万円 |
| 2022年 | 350万円 | 189,982人 | 66581万円 |
| 2021年 | 343万円 | 189,742人 | 65002万円 |
| 2020年 | 335万円 | 189,604人 | 63555万円 |
| 2019年 | 333万円 | 187,518人 | 62420万円 |
| 2018年 | 329万円 | 185,891人 | 61184万円 |
| 2017年 | 327万円 | 184,147人 | 60225万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。