2025年7月
前月比 +5.3千人(+90.32%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 38.9万人
最高: 2024年7月 1.4万人
最低: 2021年9月 356人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 11,069人 |
| 2025年6月 | 5,816人 |
| 2025年5月 | 10,490人 |
| 2025年4月 | 10,253人 |
| 2025年3月 | 12,703人 |
| 2025年2月 | 8,463人 |
| 2025年1月 | 8,577人 |
| 2024年12月 | 6,585人 |
| 2024年11月 | 9,705人 |
| 2024年10月 | 9,578人 |
| 2024年9月 | 9,376人 |
| 2024年8月 | 12,932人 |
| 2024年7月 | 13,525人 |
| 2024年6月 | 5,638人 |
| 2024年5月 | 8,730人 |
| 2024年4月 | 9,086人 |
| 2024年3月 | 9,117人 |
| 2024年2月 | 5,980人 |
| 2024年1月 | 5,598人 |
| 2023年12月 | 5,993人 |
| 2023年11月 | 8,402人 |
| 2023年10月 | 7,532人 |
| 2023年9月 | 8,728人 |
| 2023年8月 | 11,335人 |
| 2023年7月 | 10,360人 |
| 2023年6月 | 2,616人 |
| 2023年5月 | 11,528人 |
| 2023年4月 | 9,234人 |
| 2023年3月 | 11,844人 |
| 2023年2月 | 7,329人 |
| 2023年1月 | 7,060人 |
| 2022年12月 | 8,739人 |
| 2022年11月 | 8,752人 |
| 2022年10月 | 7,988人 |
| 2022年9月 | 9,963人 |
| 2022年8月 | 10,288人 |
| 2022年7月 | 8,532人 |
| 2022年6月 | 5,011人 |
| 2022年5月 | 9,021人 |
| 2022年4月 | 4,264人 |
| 2022年3月 | 5,192人 |
| 2022年2月 | 1,414人 |
| 2022年1月 | 4,192人 |
| 2021年12月 | 5,349人 |
| 2021年11月 | 7,685人 |
| 2021年10月 | 5,054人 |
| 2021年9月 | 356人 |
| 2021年8月 | 2,717人 |
| 2021年7月 | 3,816人 |
| 2021年6月 | 592人 |
| 2021年5月 | 480人 |
| 2021年4月 | 1,118人 |
| 2021年3月 | 1,034人 |
| 2021年2月 | 993人 |
| 2021年1月 | 992人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。