2024年
前年比 +214,264円(+5.96%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 260,993人
最高: 2024年 381万円
最低: 2017年 339万円
総所得: 99345万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 381万円 | 260,993人 | 99345万円 |
| 2023年 | 359万円 | 274,019人 | 98432万円 |
| 2022年 | 357万円 | 271,860人 | 96948万円 |
| 2021年 | 351万円 | 268,758人 | 94235万円 |
| 2020年 | 342万円 | 269,049人 | 92076万円 |
| 2019年 | 342万円 | 266,268人 | 91005万円 |
| 2018年 | 340万円 | 263,344人 | 89548万円 |
| 2017年 | 339万円 | 260,749人 | 88447万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。