2025年7月
前月比 +1.8千人(+10.67%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 173.6万人
最高: 2025年5月 10.0万人
最低: 2021年1月 1.2万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 18,321人 |
| 2025年6月 | 16,555人 |
| 2025年5月 | 100,322人 |
| 2025年4月 | 50,785人 |
| 2025年3月 | 27,800人 |
| 2025年2月 | 22,994人 |
| 2025年1月 | 20,016人 |
| 2024年12月 | 19,727人 |
| 2024年11月 | 23,278人 |
| 2024年10月 | 17,422人 |
| 2024年9月 | 19,563人 |
| 2024年8月 | 21,142人 |
| 2024年7月 | 17,204人 |
| 2024年6月 | 15,714人 |
| 2024年5月 | 96,689人 |
| 2024年4月 | 44,392人 |
| 2024年3月 | 27,298人 |
| 2024年2月 | 22,680人 |
| 2024年1月 | 18,769人 |
| 2023年12月 | 18,715人 |
| 2023年11月 | 32,767人 |
| 2023年10月 | 24,201人 |
| 2023年9月 | 21,376人 |
| 2023年8月 | 27,496人 |
| 2023年7月 | 23,148人 |
| 2023年6月 | 26,615人 |
| 2023年5月 | 97,412人 |
| 2023年4月 | 53,302人 |
| 2023年3月 | 33,172人 |
| 2023年2月 | 27,725人 |
| 2023年1月 | 22,995人 |
| 2022年12月 | 24,459人 |
| 2022年11月 | 37,876人 |
| 2022年10月 | 38,061人 |
| 2022年9月 | 27,155人 |
| 2022年8月 | 29,157人 |
| 2022年7月 | 25,933人 |
| 2022年6月 | 24,964人 |
| 2022年5月 | 91,813人 |
| 2022年4月 | 53,151人 |
| 2022年3月 | 36,658人 |
| 2022年2月 | 19,319人 |
| 2022年1月 | 21,045人 |
| 2021年12月 | 28,758人 |
| 2021年11月 | 42,869人 |
| 2021年10月 | 30,782人 |
| 2021年9月 | 28,968人 |
| 2021年8月 | 17,847人 |
| 2021年7月 | 24,413人 |
| 2021年6月 | 14,353人 |
| 2021年5月 | 27,819人 |
| 2021年4月 | 27,193人 |
| 2021年3月 | 22,871人 |
| 2021年2月 | 18,773人 |
| 2021年1月 | 11,712人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。