2024年度
前年比 +1.2億円(+51.93%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 15.1億円
最高: 2024年 3.6億円
最低: 2008年 0円
累計寄附件数: 48,740件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 3.6億円 | 7,622 |
| 2023年 | 2.4億円 | 6,532 |
| 2022年 | 1.5億円 | 3,811 |
| 2021年 | 1.1億円 | 1,835 |
| 2020年 | 7,342.2万円 | 1,799 |
| 2019年 | 4,776万円 | 1,362 |
| 2018年 | 2.0億円 | 9,819 |
| 2017年 | 1.4億円 | 7,872 |
| 2016年 | 1.2億円 | 5,429 |
| 2015年 | 4,388.2万円 | 2,276 |
| 2014年 | 704.5万円 | 324 |
| 2013年 | 193万円 | 14 |
| 2012年 | 147.5万円 | 10 |
| 2011年 | 262万円 | 14 |
| 2010年 | 247.5万円 | 9 |
| 2009年 | 140.5万円 | 12 |
| 2008年 | 0円 | - |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。