2024年度
前年比 -3.4億円(-28.75%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 72.9億円
最高: 2023年 11.7億円
最低: 2011年 178.1万円
累計寄附件数: 345,887件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 8.3億円 | 30,963 |
| 2023年 | 11.7億円 | 42,434 |
| 2022年 | 8.3億円 | 37,693 |
| 2021年 | 9.1億円 | 41,393 |
| 2020年 | 7.9億円 | 41,286 |
| 2019年 | 7.7億円 | 35,806 |
| 2018年 | 6.4億円 | 40,893 |
| 2017年 | 5.1億円 | 29,688 |
| 2016年 | 5.6億円 | 36,223 |
| 2015年 | 2.5億円 | 8,965 |
| 2014年 | 480.5万円 | 454 |
| 2013年 | 365.8万円 | 13 |
| 2012年 | 224.921万円 | 11 |
| 2011年 | 178.1万円 | 10 |
| 2010年 | 189.096万円 | 13 |
| 2009年 | 183.36万円 | 13 |
| 2008年 | 480.5万円 | 29 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。