2024年
前年比 +198,008円(+6.06%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 206,231人
最高: 2024年 346万円
最低: 2017年 302万円
総所得: 71421万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 346万円 | 206,231人 | 71421万円 |
| 2023年 | 327万円 | 216,838人 | 70801万円 |
| 2022年 | 325万円 | 215,247人 | 69931万円 |
| 2021年 | 316万円 | 214,814人 | 67931万円 |
| 2020年 | 309万円 | 214,715人 | 66339万円 |
| 2019年 | 308万円 | 211,657人 | 65088万円 |
| 2018年 | 304万円 | 208,570人 | 63388万円 |
| 2017年 | 302万円 | 204,979人 | 61844万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。