2024年
前年比 +219,300円(+6.36%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 228,263人
最高: 2024年 367万円
最低: 2017年 318万円
総所得: 83685万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 367万円 | 228,263人 | 83685万円 |
| 2023年 | 345万円 | 241,794人 | 83343万円 |
| 2022年 | 338万円 | 240,490人 | 81380万円 |
| 2021年 | 332万円 | 238,710人 | 79144万円 |
| 2020年 | 325万円 | 238,259人 | 77520万円 |
| 2019年 | 324万円 | 235,894人 | 76383万円 |
| 2018年 | 320万円 | 232,163人 | 74267万円 |
| 2017年 | 318万円 | 229,399人 | 72880万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。