2024年
前年比 +290,498円(+6.63%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 169,927人
最高: 2024年 467万円
最低: 2017年 412万円
総所得: 63503万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 467万円 | 169,927人 | 63503万円 |
| 2023年 | 438万円 | 180,944人 | 63415万円 |
| 2022年 | 434万円 | 180,655人 | 62684万円 |
| 2021年 | 427万円 | 180,284人 | 61530万円 |
| 2020年 | 417万円 | 180,256人 | 60159万円 |
| 2019年 | 416万円 | 178,752人 | 59535万円 |
| 2018年 | 413万円 | 176,955人 | 58504万円 |
| 2017年 | 412万円 | 175,926人 | 57958万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。