2025年7月
前月比 -1.4千人(-38.81%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 20.9万人
最高: 2024年4月 6.4千人
最低: 2021年6月 2.1千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 2,229人 |
| 2025年6月 | 3,643人 |
| 2025年5月 | 4,162人 |
| 2025年4月 | 4,843人 |
| 2025年3月 | 3,820人 |
| 2025年2月 | 2,634人 |
| 2025年1月 | 4,324人 |
| 2024年12月 | 4,985人 |
| 2024年11月 | 3,394人 |
| 2024年10月 | 4,174人 |
| 2024年9月 | 2,854人 |
| 2024年8月 | 3,835人 |
| 2024年7月 | 2,607人 |
| 2024年6月 | 3,473人 |
| 2024年5月 | 3,268人 |
| 2024年4月 | 6,351人 |
| 2024年3月 | 4,911人 |
| 2024年2月 | 2,717人 |
| 2024年1月 | 4,010人 |
| 2023年12月 | 3,051人 |
| 2023年11月 | 4,906人 |
| 2023年10月 | 3,227人 |
| 2023年9月 | 4,577人 |
| 2023年8月 | 3,967人 |
| 2023年7月 | 2,566人 |
| 2023年6月 | 4,361人 |
| 2023年5月 | 4,454人 |
| 2023年4月 | 4,169人 |
| 2023年3月 | 4,768人 |
| 2023年2月 | 4,527人 |
| 2023年1月 | 2,832人 |
| 2022年12月 | 4,391人 |
| 2022年11月 | 4,339人 |
| 2022年10月 | 4,691人 |
| 2022年9月 | 2,951人 |
| 2022年8月 | 3,488人 |
| 2022年7月 | 4,881人 |
| 2022年6月 | 3,257人 |
| 2022年5月 | 6,219人 |
| 2022年4月 | 4,292人 |
| 2022年3月 | 5,171人 |
| 2022年2月 | 3,299人 |
| 2022年1月 | 4,130人 |
| 2021年12月 | 4,614人 |
| 2021年11月 | 3,721人 |
| 2021年10月 | 2,880人 |
| 2021年9月 | 2,178人 |
| 2021年8月 | 2,417人 |
| 2021年7月 | 3,193人 |
| 2021年6月 | 2,131人 |
| 2021年5月 | 3,491人 |
| 2021年4月 | 4,077人 |
| 2021年3月 | 3,548人 |
| 2021年2月 | 2,906人 |
| 2021年1月 | 2,661人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。