2024年
前年比 +188,723円(+6.36%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 117,426人
最高: 2024年 316万円
最低: 2017年 276万円
総所得: 37072万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 316万円 | 117,426人 | 37072万円 |
| 2023年 | 297万円 | 126,054人 | 37417万円 |
| 2022年 | 294万円 | 125,430人 | 36826万円 |
| 2021年 | 288万円 | 126,363人 | 36411万円 |
| 2020年 | 283万円 | 126,380人 | 35752万円 |
| 2019年 | 282万円 | 126,542人 | 35670万円 |
| 2018年 | 279万円 | 125,868人 | 35134万円 |
| 2017年 | 276万円 | 125,720人 | 34709万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。